STT | Nhiệm vụ cụ thể | Mục tiêu | Sản phẩm | Cơ quan chủ trì | Cơ quan phối hợp | Thời gian thực hiện | ||
1 | Tổ chức thực hiện pháp luật, chính sách về phòng, chống thiên tai | |||||||
Thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm của Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ theo Quyết định phê duyệt số 4022/QĐ-UBND ngày 30/9/2021 của UBND tỉnh | Cán bộ và người dân được trang bị kiến thức PCTT và năng lực; nguồn lực các cơ quan PCTT được đảm bảo; người dân di dời khẩn cấp ổn định cuộc sống | Các nhiệm vụ trọng tâm được thực hiện hiệu quả | UBND các cấp, các sở, ban, ngành, cơ quan trong tỉnh | Các cơ quan, đoàn thể, phòng ban liên quan | 2021-2030 | |||
2 | Nâng cao nhận thức về thiên tai, rủi ro thiên tai và tăng cường quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng | |||||||
2.1 | Tiếp tục thực hiện kế hoạch 77-KH/TU ngày 09/7/2020 của Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng theo quyết định số 3985/QĐ-UBND ngày 25/9/2020 của UBND tỉnh | Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTT; nâng cao năng lực dự báo cảnh báo; huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực cho PCTT | Các kế hoạch, nhiệm vụ, chương trình, dự án trọng tâm về phòng chống thiên tai | Các sở ban, ngành; UBND cấp huyện, | Các cơ quan, đoàn thể, phòng ban liên quan | 2021-2025 | ||
2.2 | Triển khai kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh theo quyết định số 2240/QĐ-UBND ngày 04/6/2021 của UBND tỉnh. | Người dân các xã thường xảy ra thiên tai được phổ biến kiến thức, kỹ năng PCTT; tham gia xây dựng kế hoạch PCTT. | Cán bộ và người dân có ý thức và tích cực tham gia công tác PCTT. |
Sở Nông nghiệp và PTNT | Các sở, ban, ngành, đơn vị và UBND cấp huyện, cấp xã. | 2022-2030 | ||
2.3 | Xây dựng và củng cố lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã. | 159 xã, phường có đội xung kích PCTT và bảo đảm điều kiện hoạt động. | Đội xung kích PCTT cấp xã theo yêu cầu. | Ban chỉ huy PCTT-TKCN và PTDS cấp xã | Hội, đoàn thể công chức PCTT cấp xã | 2022-2030 | ||
3 | Nâng cao năng lực phòng chống thiên tai và cứu hộ cứu nạn | |||||||
3.1 | Kiện toàn hệ thống tổ chức, bộ máy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo hướng chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả. | Bộ máy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp được củng cố, nâng cấp | Hệ thống tổ chức, bộ máy PCTT và TKCN | Sở Nông nghiệp và PTNT | Các sở, ngành và UBND các địa phương. | 2022-2030 | ||
3.2 | Nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai | |||||||
3.2.1 | Rà soát, đánh giá, xây dựng. lắp đặt hệ thống cảnh báo thiên tai như mưa, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt…; đẩy mạnh xã hội hóa một số hoạt động quan trắc, theo dõi, giám sát thiên tai | Tăng cường công tác dự báo, cảnh báo | Kết quả đánh giá, các hệ thống cảnh báo được bổ sung, lắp đặt. | Sở Tài nguyên và Môi Trường | Sở NN và PTNT; các sở, ngành và UBND các địa phương. | 2021-2030 | ||
3.2.2 | Lắp đặt thiết bị cảnh báo các khu vực ngập sâu: ngầm tràn, cầu, nơi trũng thấp từ 2022-2025 và các năm tiếp theo. | Tăng cường công tác cảnh báo an toàn cho dân | Bảng cảnh báo; thiết bị cảnh báo | BCH PCTT- TKCN và PTDS cấp huyện. | Các Phòng, ban liên quan và UBND cấp xã | 2022-2030 | ||
3.2.3 | Cắm mốc biên hành lang thoát lũ một số tuyến sông chính thuộc sông Kôn, Hà Thanh, La Tinh, Lại Giang | Nâng cao ý thức cộng đồng đối với các hành vi xâm lấn hành lang đê, kè | Hệ thống mốc giới cho một số tuyến sông chính | Sở Nông nghiệp và PTNT | UBND các huyện, thị xã, thành phố | 2022-2030 | ||
3.3 | Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn | |||||||
3.3.1 | Nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác PCTT cấp huyện, cấp xã | Đội ngũ cán bộ công tác PCTT cấp huyện, cấp xã được nâng cao năng lực. | Năng lực đội ngũ công tác PCTT cấp huyện, cấp xã | Sở Nông nghiệp và PTNT | Hội Chữ thập đỏ tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã | 2022-2030 | ||
3.3.2 | Tham gia các lớp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng về PCTT và TKCN do Trung ương tổ chức | Nâng cao năng lực cán bộ, chiến sĩ. | Cán bộ, chiến sĩ có kỹ năng PCTT và TKCN | Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh | Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Sở NN và PTNT | 2022-2030 | ||
3.4 | Điều tra cơ bản phòng chống thiên tai | |||||||
3.4.1 | Điều tra nhà ở, công trình phòng, chống thiên tai nhằm cập nhật phương án ứng phó thiên tai cấp tỉnh từ 2022-2025 và các năm tiếp theo. | Cập nhật phương án ứng phó thiên tai cấp tỉnh. | Cơ sở dữ liệu về hộ gia đình, nhà ở và công trình PCTT. | Sở Nông nghiệp và PTNT | Các sở, ngành và UBND cấp huyện, cấp xã | 2022-2030 | ||
3.4.2 | Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng đến vùng bờ của tỉnh từ 2022-2025 và các năm tiếp theo. | Nguyên nhân sạt lở bờ biển và xâm nhập mặn. | Kết quả nghiên cứu và bản đồ ngập mặn | Sở Tài nguyên và Môi trường | Các sở, ngành và UBND cấp huyện ven biển. | 2022-2030 | ||
4 | Quy hoạch, kế hoạch, phương án phòng, chống thiên tai | |||||||
4.1 | Tham mưu xây dựng kế hoạch, triển khai Quy hoạch phòng chống thiên tai và thủy lợi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 trên địa bàn tỉnh Bình Định. | Theo Quy hoạch được Bộ Nông nghiệp và PTNT đang triển khai thực hiện | Kế hoạch, đề án, dự án | Sở Nông nghiệp và PTNT | Các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan | 2022-2030 | ||
4.2 | Thực hiện các quy định bảo đảm yêu cầu phòng chống thiên tai đối với việc xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp và quản lý, vận hành sử dụng công trình theo quy định của pháp luật về PCTT. | Giảm sự cố công trình, thiệt hại do thiên tai | Công trình an toàn trước thiên tai | UBND các các cấp | Các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan | Từ năm 2021 | ||
4.3 | Tổ chức thực hiện Kế hoạch phòng chống thiên tai cấp tỉnh; xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch phòng chống thiên tai cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2021-2025, và các giai đoạn tiếp theo. | Giảm thiệt hại về người và tài sản trên địa bàn | Kế hoạch; các biện pháp phòng chống thiên tai | Sở NN và PTNT; UBND cấp huyện, cấp xã | Các sở, ngành và UBND cấp huyện; cấp xã và cộng đồng. | 2021-2030 | ||
4.4 | Xây dựng và thực hiện Kế hoạch quản lý lũ tổng hợp lưu vực sông Kôn-Hà Thanh, sông Lại Giang; sông La Tinh; | Chủ động phòng chống lụt bão; Quản lý lưu vực sông kết hợp phát triển kinh tế - xã hội bền vững. | Kế hoạch, đề án, dự án và giải pháp thực hiện | Sở NN và PTNT | Các sở, ngành và UBND cấp huyện | 2021-2030 | ||
4.5 | Xây dựng, cập nhật phương án ứng phó thiên tai các cấp (mưa lớn, bão, lũ, hạn hán, sạt lở đất) theo cấp độ rủi ro. | Giảm thiệt hại về người và tài sản | Phương án và các biện pháp ứng phó | Sở NN và PTNT; Phòng NN và PTNT/KT; công chức cấp xã | Các sở, ban, ngành; hội, đoàn thể liên quan; | 2021-2030 | ||
4.6 | Lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào Quy hoạch tỉnh Bình Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 | Phát triển bền vững kinh tế-xã hội-môi trường của tỉnh | Quy hoạch tỉnh | Sở Kế hoạch và Đầu tư | Các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện. | 2021-2030 | ||
5 | Nâng cao khả năng chống chịu, thích ứng với thiên tai | |||||||
5.1 | Chương trình, đề án phòng chống thiên tai tỉnh Bình Định | |||||||
5.1.1 | Đề án đảm bảo an ninh nguồn nước và an toàn hồ đập trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2022-2030, định hướng đến năm 2050 | Đảm bảo an ninh nguồn nước và an toàn hồ đập; chủ động sử dụng nước khoa học, cho các ngành; chủ động tiêu úng, chống lũ lụt; bảo đảm chống xâm ngập mặn, sạt lở bờ biển và nước biển dâng; bảo vệ rừng đầu nguồn, phát triển KT bền vững | Kết quả nghiên cứu và giải pháp | Sở Nông nghiệp và PTNT | Các sở ngành liên quan; UBND cấp huyện. | 2022-2030 | ||
5.1.2 | Xây dựng đề án quản lý hạn tỉnh Bình Định triển khai thực hiện giai đoạn 2021-2025 và các năm tiếp theo | Quản lý, điều tiết nguồn nước; kế hoạch quản lý nước thông minh, ứng dụng khoa học công nghệ trong chỉ đạo, điều hành phòng chống hạn. | Kết quả nghiên cứu và giải pháp | Sở Nông nghiệp và PTNT | Các sở, ban, ngành liên quan và UBND cấp huyện. | 2022-2030 | ||
5.2 | Củng cố, nâng cấp hệ thống đê sông, đê biển | |||||||
5.2.1 | Phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển | Phòng chống xói lở, xâm thực bờ sông, bờ biển, bảo vệ dân cư, bảo vệ đất sản xuất | Đê, kè biển; đê, kè sông được gia cố | Ban QLDA NN và PTNT tỉnh; UBND các huyện | Sở NN và PTNT, các sở ngành liên quan; UBND cấp huyện. | 2021-2030 | ||
5.2.2 | Xử lý công trình cản trở thoát lũ trên sông | Chủ động kiểm soát, tăng cường khả năng thoát lũ trên sông Kôn – Hà Thanh | Sửa chữa, xây dựng mới các đập dâng trên các sông; thông thoáng dòng chảy | Ban QLDA NN và PTNT tỉnh, UBND cấp huyện | Sở NN và PTNT, các sở ngành; UBND cấp huyện. | 2021-2030 | ||
5.2.3 | Lập Đề án khảo sát, đánh giá tiêu thoát lũ và các giải pháp giảm ngập úng cho các diện tích sản xuất nông nghiệp toàn tỉnh sau lũ | Tăng khả năng thoát lũ, giảm ngập úng cho các diện tích sản xuất lúa vụ Đông Xuân hàng năm | Kế quả nghiên cứu và các giải pháp công trình | Sở Nông nghiệp và PTNT | Các sở ngành; UBND cấp huyện. | 2022-2030 | ||
5.2.4 | Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống tiêu thoát lũ hạ lưu sông Hà Thanh, tp Quy Nhơn | Tăng cường thoát lũ trên sông Hà Thanh, cải tạo cơ sở hạ tầng, chống ngập úng đô thị | Kè sông, nạo vét thông thoáng dòng chảy, kết hợp XD hạ tầng, chỉnh trang đô thị | Ban QLDA NNPTNT tỉnh; UBND TP Quy Nhơn | Các sở, ngành; UBND TP Quy Nhơn | 2021-2030 | ||
5.3 | Đề án bảo đảm an toàn hồ đập, hồ chứa nước | |||||||
5.3.1 | Sửa chữa, nâng cấp, bảo đảm an toàn hồ chứa. | Hồ chứa được an toàn trước thiên tai | Các hồ chứa được sửa chữa, nâng cấp bảo đảm an toàn | Ban QLDA Nông nghiệp và PTNT tỉnh | Sở Nông nghiệp và PTNT, các cơ quan liên quan | 2021-2030 | ||
5.3.2 | Nâng cấp, xây mới hồ chứa nước lớn | Chủ động điều tiết lũ hạ du, hỗ trợ quản lý lũ; Đảm bảo an ninh nguồn nước cho lưu vực | Nâng cao trình đập, tăng dung tích các hồ lớn, xây mới hồ chứa để cắt lũ giảm lũ, giảm ngập hạ du | Bộ Nông nghiệp và PTNT | Các cơ quan Trung ương, UBND tỉnh | 2022-2030 | ||
5.4 | Xây dựng hệ thống quan trắc, theo dõi sạt lở đất; sạt lở bờ sông, bờ biển và xâm nhập mặn | |||||||
5.4.1 | Phối hợp xây dựng hệ thống trực canh, cảnh báo và theo dõi, giám sát đa thiên tai trên địa bàn tỉnh. | Theo mục tiêu dự án Xây dựng hệ thống trực canh, cảnh báo và theo dõi, giám sát đa thiên tai tại 28 tỉnh, thành phố ven biển | 03 trạm tại: Quy Nhơn, Hoài Nhơn, Phù Mỹ. | Tổng cục Phòng chống thiên tai - Bộ NN và PTNT | Sở Nông nghiệp và PTNT; các sở, ngành và UBND các địa phương. | 2021-2025 | ||
5.4.2 | Nâng cấp công nghệ và hệ thống phân tích rủi ro thiên tai thuộc dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM) | Nâng cao năng lực cảnh báo, giám sát, điều hành lũ lụt lưu vực sông Kôn – Hà Thanh. | Trung tâm cơ sở dữ liệu; hỗ trợ điều hành ứn phó lũ lụt lưu vực sông Kôn – Hà Thanh | Ban Quản lý dự án NN và PTNT tỉnh | Sở NN và PTNT; các cơ quan và UBND cấp huyện. | 2021-2025 | ||
5.5 | Xây dựng khu neo đậu tàu thuyền trú, tránh bão gắn kết với dịch vụ hậu cần thông tin nghề cá | |||||||
Xây dựng cảng cá Tam Quan và 2 khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão: Tam Quan và Đề Gi | An toàn cho tàu cá tránh trú bão, phát triển kinh tế xã hội, ổn định an ninh quốc phòng | Xây dựng cảng cá Tam Quan, 2 khu neo đậu tàu thuyền: Tam Quan và Đề Gi. | Bộ NN và PTNT; BQLDA NN và PTNT tỉnh; UBND thị xã Hoài Nhơn | Các sở ngành; UBND huyện Phù Cát, Phù Mỹ, TX Hoài Nhơn | 2021-2030 | |||
5.6 | Phát triển rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng ven biển ứng phó với Biến đổi khí hậu | |||||||
Trồng, bảo vệ và phục hồi rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng ven biển | Chống xói lở đất, điều hòa lượng nước đến của các hồ chứa nước, giảm thiểu thiệt hại do xói mòn, sạt lở đất, nước biển dâng | Trồng, bảo vệ và phục hồi 750 ha rừng phòng hộ đầu nguồn cho 63 hồ chứa lớn; rừng ven biển | Các Công ty Lâm nghiệp, Ban QLR phòng hộ, đặc dụng, UBND cấp huyện | Sở NN và PTNT và các cơ quan liên quan | 2021-2030 | |||
5.7 | Nâng cấp cơ sở hạ tầng, chủ động thích ứng với thiên tai, biến đổi khí hậu | |||||||
5.7.1 | Chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn. | Bảo đảm an toàn giao thông nông thôn | Giao thông nông thôn được bê tông hóa | Sở Giao thông Vận tải | Sở Tài chính, UBND cấp huyện. | 2022-2030 | ||
5.7.2 | Sửa chữa, nâng cấp, mở rộng các tuyến đường tỉnh và các tuyến đường địa phương kết nối Quốc lộ. | Bảo đảm giao thông; phát triển kinh tế, xã hội các vùng, miền trong tỉnh | Hệ thống giao thông quốc gia, tỉnh và các địa phương | Sở Giao thông Vận tải | Sở KH và ĐT, Sở Tài chính, UBND cấp huyện. |
2021-2030 | ||
5.7.3 | Xây dựng, nâng cấp các trường phổ thông trung học kết hợp làm nơi trú, tránh khi bão, lũ | An toàn cho người dân khi trú, tránh bão, lũ | Sửa chữa nâng cấp và xây dựng mới | Sở Giáo dục và Đào tạo | Sở Xây dựng, UBND cấp huyện | 2021-2030 | ||
5.7.4 | Xây dựng, nâng cấp nhà ở phòng chống thiên tai | Hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở | Hộ nghèo được hỗ trợ xây dựng nhà ở kiên cố | Sở Xây dựng | Các sở Tài chính, LĐTBXH, UBND cấp huyện | 2021-2030 | ||
5.7.5 | Xây dựng nhà trú, tránh bão, lũ kết hợp sinh hoạt cộng đồng | An toàn cho người dân khi trú, tránh bão, lũ | Các nhà trú tránh cộng đồng được xây dựng | Sở NN và PTNT | Các sở, ngành và UBND cấp huyện | 2021-2030 | ||
5.7.6 | Xây dựng các công trình cấp nước sạch tập trung theo hướng bền vững |
Đảm bảo cấp đủ nước sinh hoạt theo quy chuẩn | Công trình cấp nước sạch vận hành tốt và các hộ dân được sử dụng nước sạch, trả tiền sử dụng nước | Sở NN và PTNT, Ban QLDA NN&PTNT, và UBND cấp huyện | Sở Xây dựng, Ban Dân tộc và các sở, ngành liên quan. | 2021-2030 | ||
5.7.7 | Triển khai Dự án chống ngập cho đô thị Hoài Nhơn, thị trấn Phù Mỹ, giai đoạn từ 2026 - 2030 | Theo Quyết định số 438/QĐ-TTg ngày 25/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ | Hệ thống chống ngập, kết hợp chỉnh trang đô thị | Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp; UBND thị xã Hoài Nhơn, huyện Phù Mỹ | Sở Xây dựng và các sở, ngành liên quan | 2026-2030 | ||
5.8 | Bố trí, sắp xếp lại dân cư đảm bảo an toàn phòng chống thiên tai | |||||||
Di dời, bố trí lại dân cư vùng thường xuyên bị thiên tai. | Tái định cư cho dân vùng thiên tai đến chỗ ở mới | Các khu TĐC; bảo đảm sinh kế người dân | Ban QLDA Nông nghiệp tỉnh; UBND cấp huyện | Sở NN và PTNT, Sở XD và các cơ quan liên quan | 2021-2030 | |||
5.9 | Xây dựng hệ thống thông tin liên lạc | |||||||
5.9.1 | Hoàn chỉnh hệ thống thông tin liên lạc phòng chống thiên tai và TKCN | Nâng cấp hệ thống thông tin liên lạc UBND các cấp, các sở, ban, ngành | Hệ thống thông tin liên lạc vô tuyến, chuyên dùng | Sở Thông tin và Truyền thông | Sở, ngành liên quan và UBND các cấp | 2021-2030 | ||
5.9.2 | Đầu tư trang thiết bị chuyên dùng cho Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT-TKCN và PTDS các cấp. | Tham mưu cho Ban Chỉ huy ra quyết định | Trang thiết bị phục vụ cho công tác nội nghiệp và ngoại nghiệp | Sở NN và PTNT, UBND cấp huyện; cấp xã | Sở Tài chính, các sở ngành liên quan | 2022-2030 | ||
6 | Khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế | |||||||
6.1 | Ứng dụng công nghệ trong theo dõi, giám sát thiên tai; quản lý vận hành công trình phòng chống thiên tai | Đảm bảo an toàn các công trình PCTT | Hiện đại hóa hệ thống giám sát lưu vực sông và các công trình PCTT | Sở Nông nghiệp và PTNT | Sở Tài nguyên và MT Các sở, ngành liên quan | 2021-2030 | ||
6.2 | Rà soát, bổ sung các ứng dụng công nghệ trong giám sát tàu cá | Đảm bảo an toàn cho các tàu cá đánh bắt xa bờ | Thiết bị giám sát hành trình được lắp đặt, và các thiết bị khác | Sở NN và PTNT | Các sở, ngành, các đơn vị liên quan | 2021-2030 | ||
6.3 | Chuyển đổi, ứng dụng KHCN trong sản xuất nông nghiệp phù hợp với thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Bình Định | Tăng năng suất cây trồng và vật nuôi; phát triển nông nghiệp bền vững | Kết quả nghiên cứu và các giải pháp thực hiện | Sở Nông nghiệp và PTNT | Các sở, ngành, UBND cấp huyện | 2021-2030 | ||
6.4 | Hợp tác với các đối tác phát triển, nhà tài trợ quốc tế trong phòng, chống thiên tai | Trao đổi kinh nghiệm PCTT; sử dụng nguồn vốn tài trợ hiệu quả | Tăng cường công tác phòng chống thiên tai | Sở Ngoại vụ | Các sở, ngành liên quan và, UBND cấp huyện | Khi có chương trình | ||
Nguồn tin: Nguyễn Thị Bình-THQH:
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn