STT | NHIỆM VỤ | CƠ QUAN CHỦ TRÌ | CƠ QUAN PHỐI HỢP |
THỜI GIAN THỰC HIỆN | CẤP PHÊ DUYỆT |
I | CÁC NHIỆM VỤ TỔNG QUÁT | ||||
1 | Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XX Đảng bộ tỉnh về “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh Bình Định giai đoạn 2020 – 2025”. | Sở Kế hoạch và Đầu tư |
Các cơ quan liên quan | 2021 | UBND tỉnh |
2 | Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XX Đảng bộ tỉnh về “Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2020 - 2025”. | Sở Nông nghiệp và PTNT | Các cơ quan liên quan | 2021 | UBND tỉnh |
3 | Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XX Đảng bộ tỉnh về “Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2020 - 2025”. | Sở Công thương | Các cơ quan liên quan | 2021 | UBND tỉnh |
4 | Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XX Đảng bộ tỉnh về “Phát triển du lịch Bình Định trở thành ngành kinh tế mũi nhọn giai đoạn 2020 - 2025”. | Sở Du lịch | Các cơ quan liên quan | 2021 | UBND tỉnh |
5 | Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XX Đảng bộ tỉnh về “Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Bình Định giai đoạn 2020 – 2025”. | Sở Khoa học và Công nghệ | Các cơ quan liên quan | 2021 | UBND tỉnh |
6 | Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XX Đảng bộ tỉnh về “Cải cách hành chính, trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2020 – 2025”. | Sở Nội vụ | Các cơ quan liên quan | 2021 | UBND tỉnh |
II | CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ | ||||
1 | Quy hoạch tỉnh Bình Định thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050. | Sở Kế hoạch và Đầu tư |
Các sở, ban, ngành và địa phương | 2022 | Thủ tướng Chính phủ |
2 | Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. | Sở Kế hoạch và Đầu tư |
Các sở, ban, ngành và địa phương | 2021 | HĐND tỉnh |
3 | Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025. | Sở Kế hoạch và Đầu tư |
Các sở, ban, ngành và địa phương | 2021 | HĐND tỉnh |
4 | Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Bình Định, giai đoạn 2021-2025. | Sở Nông nghiệp và PTNT | Các sở, ban, ngành và địa phương | 2021 | UBND tỉnh |
5 | Quy hoạch hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn tỉnh Bình Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. | Sở Nông nghiệp và PTNT | Các sở, ban, ngành và địa phương | 2021-2022 | UBND tỉnh |
6 | Đề án phát triển nuôi biển tỉnh Bình Định đến năm 2030. | Sở Nông nghiệp và PTNT | Các sở, ban, ngành và địa phương | 2021 | UBND tỉnh |
7 | Đề án đánh giá hiện trạng, đề xuất giải pháp thu hút đầu tư phát triển hạ tầng thương mại trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. | Sở Công thương | Các sở, ban, ngành và địa phương | 2022 | UBND tỉnh |
8 | Đề án phát triển hàng xuất khẩu tỉnh Bình Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. | Sở Công thương | Các sở, ban, ngành và địa phương | 2022 | UBND tỉnh |
9 | Chương trình hỗ trợ phát triển hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2025. | Sở Công thương | Các sở, ban, ngành và địa phương | 2021-2022 | UBND tỉnh |
10 | Kế hoạch phát triển dịch vụ logistics tỉnh Bình Định đến năm 2025. | Sở Công thương | Các sở, ban, ngành và địa phương | 2021-2025 | UBND tỉnh |
11 | Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bình Định giai đoạn 2020-2035 theo Quyết định số 75/2019/QĐ-UBND ngày 21/12/2019 của UBND tỉnh và cập nhật, bổ sung cho từng giai đoạn. | Sở Xây dựng | Các cơ quan liên quan | 2021-2025 | UBND tỉnh |
12 | Kế hoạch triển khai Đề án phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030. | Sở Xây dựng | Các cơ quan liên quan | 2021-2022 | UBND tỉnh |
13 | Kế hoạch triển khai Chiến lược phát triển ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2030. | Sở Xây dựng | Các cơ quan liên quan | 2022-2023 (sau khi Chiến lược được TTgCP ban hành) | UBND tỉnh |
14 | Triển khai các nội dung của Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn tỉnh Bình Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. | Sở Xây dựng | Các cơ quan liên quan | 2022-2023 (sau khi Quy hoạch được TTgCP ban hành) | UBND tỉnh |
15 | Định hướng kiến trúc tỉnh Bình Định đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050. | Sở Xây dựng | Các cơ quan liên quan | 2022-2023 (sau khi Định hướng kiến trúc Việt Nam được TTgCP ban hành) | UBND tỉnh |
16 | Phương án thăm dò, khảo sát khoáng sản đất, cát xây dựng, đất sét để khai thác, sử dụng làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, thuộc thẩm quyền quản lý và cấp phép của tỉnh. | Sở Xây dựng | Các cơ quan liên quan | 2021-2022 | UBND tỉnh |
17 | Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước giữa các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bình Định giai đoạn 2022 - 2025. | Sở Tài chính | Cục Thuế tỉnh, Sở KH&ĐT và các cơ quan liên quan | 2021 | UBND tỉnh |
18 | Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Định. | Sở Tài chính | Các cơ quan liên quan | 2021 | UBND tỉnh |
19 | Kế hoạch chuyển các đơn vị sự nghiệp công lập có đủ điều kiện thành Công ty Cổ phần theo Nghị định số 150/NĐ-CP ngày 25/12/2020 của Chính phủ. | Sở Tài chính | Các cơ quan liên quan | 2021-2025 | UBND tỉnh |
20 | Kế hoạch triển khai Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Bình Định. | Văn phòng UBND tỉnh | Các cơ quan liên quan | 2021 | UBND tỉnh |
21 | Kế hoạch tinh giản biên chế công chức, viên chức tỉnh Bình Định giai đoạn 2022-2025. | Sở Nội vụ | Các sở, ban, ngành và địa phương | 2021 | UBND tỉnh |
22 | Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bình Định giai đoạn 2021-2025. | Sở Nội vụ | Các sở, ban, ngành và địa phương | 2021 | UBND tỉnh |
23 | Chương trình Giải quyết việc làm tỉnh Bình Định giai đoạn 2021 – 2025. | Sở Lao động – TB&XH | Các cơ quan liên quan | 2021 | UBND tỉnh |
24 | Kế hoạch phát triển Giáo dục nghề nghiệp tỉnh Bình Định giai đoạn 2021 – 2025. | Sở Lao động – TB&XH | Các cơ quan liên quan | 2021 | UBND tỉnh |
25 | Kế hoạch thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030. | Sở Lao động – TB&XH | Các cơ quan liên quan | 2021 | UBND tỉnh |
26 | Kế hoạch phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định giai đoạn 2021 – 2025. | Sở Lao động – TB&XH | Các cơ quan liên quan | 2021 | UBND tỉnh |
27 | Chính sách hỗ trợ người lao động tỉnh Bình Định đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2021 – 2025. | Sở Lao động – TB&XH | Các cơ quan liên quan | 2021 | UBND tỉnh |
28 | Chương trình An toàn, vệ sinh lao động tỉnh Bình Định giai đoạn 2021 – 2025. | Sở Lao động – TB&XH | Các cơ quan liên quan | 2021 | UBND tỉnh |
29 | Kế hoạch Triển khai thực hiện Quyết định số 531/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ của Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh. | Sở Kế hoạch và Đầu tư |
Các cơ quan liên quan | 2021 | UBND tỉnh |
30 | Đề án Phát triển nguồn nhân lực du lịch tỉnh Bình Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. | Sở Du lịch | Các cơ quan liên quan | 2022 | UBND tỉnh |
31 | Đề án Phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin tỉnh Bình Định. | Sở Thông tin và Truyền thông | Các cơ quan liên quan | 2022 | UBND tỉnh |
32 | Đề án thành lập Khu công viên phần mềm Quang Trung – Bình Định. | Sở Thông tin và Truyền thông | Các cơ quan liên quan | 2021 | UBND tỉnh |
33 | Kế hoạch truyền thông về cải cách hành chính nhà nước tỉnh Bình Định giai đoạn 2021-2025. | Sở Thông tin và Truyền thông | Các cơ quan liên quan | 2021 | UBND tỉnh |
34 | Đề án triển khai mô hình đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030. | Sở Thông tin và Truyền thông | Các cơ quan liên quan | 2022 | UBND tỉnh |
35 | Chương trình Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và đổi mới công nghệ tỉnh Bình Định giai đoạn 2021 - 2025. | Sở Khoa học và Công nghệ | Sở Tài chính, Sở Công thương, các doanh nghiệp và các cơ quan liên quan | 2021 | UBND tỉnh |
36 | Chương trình Hỗ trợ phát triển thị trường khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2021 - 2025. | Sở Khoa học và Công nghệ | Sở Tài chính, Sở Công thương, các doanh nghiệp và các cơ quan liên quan | 2021 | UBND tỉnh |
37 | Kế hoạch thực hiện Chiến lược Trí tuệ nhân tạo trên địa bàn tỉnh Bình Định. | Sở Khoa học và Công nghệ | Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan liên quan | 2021 | UBND tỉnh |
Nguồn tin: Nguyễn Thị Bình-THQH:
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn