Số TT | Nội dung, nhiệm vụ | Đơn vị chủ trì | Đơn vị phối hợp | Tiến độ thực hiện | Dự kiến nguồn kinh phí |
I | Tăng cường công tác chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với phát triển khoa học và công nghệ | ||||
1. | Xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện để phát triển khoa học và công nghệ theo định hướng, mục tiêu của Chương trình hành động. | UBND các huyện, thị xã, thành phố | Các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan | 2021 - 2025 | Nguồn ngân sách nhà nước |
2. | Xây dựng các tin, bài, chuyên trang, chuyên mục trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm quán triệt, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và kiến thức về vai trò của khoa học và công nghệ đối với phát triển kinh tế - xã hội. | Sở Khoa học và Công nghệ | Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định, Báo Bình Định, UBND các huyện, thị xã, thành phố | 2021 - 2025 | Nguồn ngân sách nhà nước và nguồn hợp pháp khác |
3. | Kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch và báo cáo hàng năm | Sở Khoa học và Công nghệ | UBND các huyện, thị xã, thành phố, các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan | 2021 - 2025 | Nguồn ngân sách nhà nước và nguồn hợp pháp khác |
II | Triển khai đồng bộ các lĩnh vực nghiên cứu khoa học và công nghệ | ||||
|
Nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê, sáng tạo, phát huy giá trị, hình thành nhiều mô hình hoạt động gắn với phát triển du lịch, đẩy mạnh giao lưu, hợp tác quốc tế, tư liệu hóa dữ liệu di sản Nghệ thuật Bài chòi dân gian Bình Định | Sở Văn hóa và Thể thao | Các tổ chức, địa phương liên quan | 2020 - 2023 | Ngân sách nhà nước và nguồn hợp pháp khác |
|
Nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê, sáng tạo, phát huy giá trị, tư liệu hóa dữ liệu di sản Nghệ thuật Hát bội (Nghệ thuật Tuồng) Bình Định | Sở Văn hóa và Thể thao | Các tổ chức, địa phương liên quan | 2020 - 2024 | Ngân sách nhà nước và nguồn hợp pháp khác |
|
Nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê, phát huy giá trị, tư liệu hóa dữ liệu di sản Võ cổ truyền Bình Định, nâng tầm festival quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam | Sở Văn hóa và Thể thao | Các tổ chức, địa phương liên quan | 2020 - 2025 | Ngân sách nhà nước và nguồn hợp pháp khác |
|
Thực hiện các nghiên cứu về Vật lý lý thuyết, vật lý hạt cơ bản, Neutrino và tìm kiếm vật lý mới. | Viện Nghiên cứu Khoa học và Giáo dục liên ngành (IFIRSE) | Các Viện nghiên cứu trên thế giới | Nguồn ngân sách nhà nước và nguồn hợp pháp khác | |
|
Thực hiện các nghiên cứu về giảm thiểu rác thải, thúc đẩy tái chế và tái sử dụng; xây dựng cơ sở dữ liệu về rác thải; các nghiên cứu về phát thải carbon | Viện Nghiên cứu Khoa học và Giáo dục liên ngành (IFIRSE) | Các Viện nghiên cứu trên thế giới; Mạng lưới quản lý rác thải Việt Nam |
Nguồn ngân sách nhà nước và nguồn hợp pháp khác | |
|
Xây dựng, lắp đặt và vận hành các trạm quan trắc tự động trên địa bàn tỉnh | Sở Tài nguyên và Môi trường | UBND các huyện, thị xã, thành phố | 2021 - 2023 | Nguồn ngân sách nhà nước |
|
Nghiên cứu, đề xuất công nghệ xử lý chất thải chăn nuôi | Sở Tài nguyên và Môi trường | Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đơn vị tư vấn khoa học công nghệ, UBND các huyện, thị xã, thành phố | 2022 - 2025 | Nguồn ngân sách nhà nước |
|
Ứng dụng các công nghệ mới trong cảnh báo các nguy cơ về môi trường. Khảo sát, lập cơ sở dữ liệu các nguồn có nguy cơ gây ra sự cố môi trường trên địa bàn. | Sở Tài nguyên và Môi trường | Sở Khoa học và Công nghệ, UBND các huyện, thị xã, thành phố | 2022 - 2025 | Nguồn ngân sách nhà nước |
|
Điều tra, xây dựng cơ sở dữ liệu về hệ thống các khu bảo tồn và các loài động, thực vật tỉnh Bình Định | Sở Tài nguyên và Môi trường | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thị xã, thành phố | 2022 - 2025 | Nguồn ngân sách nhà nước |
|
Phân vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo tỉnh Bình Định | Sở Tài nguyên và Môi trường | Sở Khoa học và Công nghệ, UBND các huyện, thị xã, thành phố | 2022 - 2023 | Nguồn ngân sách nhà nước |
|
Xây dựng cơ sở dữ liệu nguồn thải phục vụ quản lý môi trường ven biển tỉnh Bình Định | Sở Tài nguyên và Môi trường | Sở Khoa học và Công nghệ, UBND các huyện, thị xã, thành phố | 2023 - 2024 | Nguồn ngân sách nhà nước |
|
Tổ chức các hoạt động hỗ trợ về chuyển giao công nghệ, ứng dụng máy móc tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tập trung vào các ngành công nghiệp chủ lực của tỉnh | Sở Công Thương | Các Sở ngành liên quan, UBND cấp huyện, thị xã, thành phố các tổ chức, cá nhân có liên quan | 2021 - 2025 | Nguồn ngân sách nhà nước và nguồn hợp pháp khác |
|
Nghiên cứu, khảo nghiệm, tuyển chọn và sử dụng các giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng cao. | Sở Nông nghiệp và PTNT | Các Sở, ngành có liên quan và UBND các địa phương | 2021 - 2025 | Nguồn ngân sách nhà nước và nguồn hợp pháp khác. |
|
Điều tra, thu thập, bảo tồn, lưu giữ, phục tráng, nghiên cứu đánh giá, tư liệu hóa, khai thác, phát triển và sử dụng hiệu quả các nguồn gen cây trồng, vật nuôi, thủy sản trên địa bàn tỉnh | Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và PTNT |
Các Sở, ngành có liên quan và UBND các địa phương | 2021 - 2025 | Nguồn ngân sách nhà nước và nguồn hợp pháp khác. |
|
Triển khai Đề án phát triển vật liệu xây dựng thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh | Sở Xây dựng | Các sở, ngành, đơn vị có liên quan | 2021 - 2030 | Nguồn ngân sách nhà nước |
|
Thực hiện Kế hoạch chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của tỉnh Bình Định | Sở Thông tin và Truyền thông | Các sở, ngành, đơn vị có liên quan | 2021 - 2030 | Nguồn ngân sách nhà nước |
|
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin ngành du lịch Bình Định đến năm 2025 (theo Quyết định số 533/QĐ-UBND ngày 21/2/2019 của UBND) | Sở Du lịch | Các sở, ngành, đơn vị có liên quan | 2021 - 2025 | Nguồn ngân sách nhà nước và nguồn hợp pháp khác |
|
Triển khai Dự án Hỗ trợ kỹ thuật tăng cường năng lực quản lý phát triển đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua xây dựng hệ thống thông tin quản lý quy hoạch và phát triển đô thị Việt Nam (Dự án UPIS) áp dụng thí điểm cho thành phố Quy Nhơn. | Sở Xây dựng | Phối hợp với Bộ Xây dựng | Tiến độ thực hiện theo yêu cầu của Bộ Xây dựng khi dự án được ký kết triển khai |
Dự án UPIS do Chính phủ Hàn Quốc viện trợ |
|
Hoàn chỉnh quy hoạch Khu đô thị Khoa học Quy Hoà và các khu vệ tinh nghiên cứu, ứng dụng công nghệ cao, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. | Sở Xây dựng | Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan liên quan | 2021 - 2025 | Nguồn ngân sách nhà nước và nguồn hợp pháp khác |
|
Hoàn thành và đưa vào sử dụng Dự án Tổ hợp không gian khoa học bao gồm Nhà mô hình vũ trụ và Bảo tàng khoa học; Khu khám phá khoa học và Trạm quan sát thiên văn phổ thông thuộc Tổ hợp không gian khoa học | Sở Khoa học và Công nghệ | Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan | 2021 - 2025 | Nguồn ngân sách nhà nước |
|
Kêu gọi đầu tư vào Khu đô thị Khoa học Quy Hoà và Trung tâm Trí tuệ nhân tạo – Đô thị phụ trợ | Sở Kế hoạch và Đầu tư | Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan | 2021 - 2025 | Nguồn vốn nhà đầu tư và các nguồn hợp pháp khác |
|
Xây dựng Đề án thành lập Khu Công viên phần mềm Quang Trung - Bình Định và tham gia vào chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung | Sở Thông tin và Truyền thông | Các Sở, ban, ngành | 2021 - 2022 | Nguồn ngân sách nhà nước |
III. | Ứng dụng, chuyển giao công nghệ cao, công nghệ ưu tiên của tỉnh | ||||
|
Triển khai thực hiện chương trình “Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2025” | Sở Khoa học và Công nghệ | UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Sở, ban, ngành | 2021 - 2025 | Nguồn ngân sách nhà nước và nguồn hợp pháp khác |
|
Triển khai thực hiện kế hoạch 77/KH-UBND về thực hiện Nghị quyết 50/NQ-CP của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết 52-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư | Sở Khoa học và Công nghệ | UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Sở ban ngành | 2021 - 2025 | Nguồn ngân sách nhà nước và nguồn hợp pháp khác |
|
Triển khai “Kế hoạch thực hiện Chiến lược Trí tuệ nhân tạo trên địa bàn tỉnh” | Sở Khoa học và Công nghệ | UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Sở ban ngành, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh | 2021 - 2025 | Nguồn ngân sách nhà nước và nguồn hợp pháp khác |
|
Thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Định | Sở Khoa học và Công nghệ | UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Sở ban ngành, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh | 2021 - 2025 | Nguồn ngân sách nhà nước và nguồn vốn tài trợ hợp pháp khác |
|
Đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử hỗ trợ các ngành hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh, mở rộng tiêu thụ hàng hóa nội địa và thúc đẩy phát triển thương mại điện tử tại địa phương. | Sở Công Thương | Các sở, ban, ngành liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các cơ sở, doanh nghiệp | 2021 - 2025 | Nguồn ngân sách nhà nước |
|
Xây dựng vùng sản xuất trồng trọt tập trung theo hướng an toàn và áp dụng công nghệ cao như: trồng theo hướng hữu cơ, VietGap, hệ thống tưới tự động hoặc bán tự động gắn với tiêu thụ sản phẩm | Sở Nông nghiệp và PTNT | Sở Khoa học và Công nghệ, huyện, thị xã, thành phố | 2021 - 2025 | Nguồn ngân sách nhà nước và nguồn hợp pháp khác |
|
Xây dựng phát triển chăn nuôi quy mô trang trại ứng dụng công nghệ cao, chăn nuôi hữu cơ, áp dụng quy trình thực hành nông nghiệp tốt VietGAP, đảm bảo an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm. | Sở Nông nghiệp và PTNT | Các Sở, ngành có liên quan và UBND các địa phương | 2021 - 2025 | Nguồn ngân sách nhà nước và nguồn hợp pháp khác |
|
Xây dựng chuỗi liên kết sản xuất gắn với chế biến, tiêu thụ, truy xuất nguồn gốc các sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao. | Sở Nông nghiệp và PTNT | Các Sở, ngành có liên quan và UBND các địa phương | 2021 - 2025 | Nguồn ngân sách nhà nước và nguồn hợp pháp khác |
|
Lựa chọn, ứng dụng công nghệ xử lý rác thải sinh hoạt phù hợp điều kiện của tỉnh | Sở Tài nguyên và Môi trường | Sở Xây dựng, UBND các huyện, thị xã, thành phố | 2022 - 2023 | Nguồn ngân sách nhà nước |
|
Xử lý khí thải Biogas phục vụ phát điện tại trang trại nuôi lợn quy mô 1.000 con | Sở Tài nguyên và Môi trường | Sở Khoa học và Công nghệ, UBND các huyện, thị xã, thành phố | 2022 - 2023 | Nguồn ngân sách nhà nước và nguồn hợp pháp khác |
IV. | Phát triển thị trường khoa học và công nghệ | ||||
|
Triển khai xây dựng và thực hiện “Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ tỉnh Bình Định giai đoạn 2021-2025” | Sở Khoa học và Công nghệ | Sở Công Thương, các doanh nghiệp | 2021 - 2025 | Nguồn ngân sách nhà nước và nguồn hợp pháp khác |
|
Triển khai xây dựng và thực hiện “Chương trình chuyển giao, ứng dụng và thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trên địa bàn tỉnh Bình Định” | Sở Khoa học và Công nghệ | Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND các huyện, thị xã, TP và các doanh nghiệp | 2022 - 2025 | Nguồn ngân sách nhà nước và nguồn hợp pháp khác |
|
Triển khai Chương trình phát triển Tài sản trí tuệ tỉnh Bình Định giai đoạn 2021-2025 | Sở Khoa học và Công nghệ | Sở Công thương, các doanh nghiệp | 2021 - 2025 | Nguồn ngân sách nhà nước và nguồn hợp pháp khác |
|
Triển khai xây dựng và thực hiện “Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và đổi mới công nghệ tỉnh Bình Định giai đoạn 2021-2025” | Sở Khoa học và Công nghệ | Sở Công thương, các doanh nghiệp | 2021 - 2025 | Nguồn ngân sách nhà nước và nguồn hợp pháp khác |
|
Triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc đối với sản phẩm, hàng hóa | Sở Khoa học và Công nghệ | UBND các huyện, thị xã, TP và các Sở ban ngành | Đến năm 2030 | Nguồn ngân sách nhà nước và nguồn hợp pháp khác |
|
Triển khai thực hiện Đề án: “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bình Định” giai đoạn 2019-2025 | Sở Khoa học và Công nghệ | Sở Công Thương, Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh Đoàn | 2019 - 2025 | Nguồn ngân sách nhà nước và nguồn hợp pháp khác |
V. | Tiếp tục đổi mới cơ chế về tổ chức, quản lý hoạt động khoa học và công nghệ, đầu tư tiềm lực khoa học và công nghệ | ||||
|
Tiếp tục xây dựng, phát triển toàn diện hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Tổ chức, sắp xếp lại Trung tâm Khám phá khoa học (bổ sung nhiệm vụ Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo). | Sở Khoa học và Công nghệ | Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính. Câu lạc bộ khởi nghiệp, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bình Định, Trường Đại học Quy Nhơn | 2021 - 2025 | Nguồn ngân sách nhà nước và nguồn hợp pháp khác |
|
Triển khai Đề án Đầu tư tiềm lực cho các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2021 - 2025 | Sở Khoa học và Công nghệ | Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các cơ quan liên quan | 2021 - 2025 | Nguồn ngân sách nhà nước |
|
Tăng cường tiềm lực triển khai hoạt động ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn giai đoạn 2021-2025 | Sở Khoa học và Công nghệ | Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các cơ quan liên quan | 2021 - 2025 | Nguồn ngân sách nhà nước |
|
Ưu tiên đào tạo, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao trong một số ngành, lĩnh vực gắn với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trước mắt, tập trung vào một số lĩnh vực như: nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin và truyền thông, kỹ thuật công nghệ, công nghiệp công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, du lịch, phát triển đô thị, kiến trúc, quy hoạch, quản lý đô thị, các ngành kỹ thuật… | Sở Nội vụ | Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Tài chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan | 2020 - 2025 | Nguồn ngân sách nhà nước |
|
Đẩy mạnh thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Bình Định theo quyết định 50/2020/QĐ-UBND ngày 03/8/2020 của UBND tỉnh. | Sở Khoa học và Công nghệ | Sở Tài chính, các doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn tỉnh | 2021 - 2025 | Nguồn ngân sách nhà nước |
|
Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. | Sở Khoa học và Công nghệ | UBND các huyện, thị xã, TP; các Sở, ban, ngành và doanh nghiệp | Đến năm 2030 | Nguồn ngân sách nhà nước và nguồn hợp pháp khác |
VI. | Đẩy mạnh hợp tác trong nước và quốc tế về khoa học và công nghệ | ||||
|
Triển khai các chương trình hợp tác toàn diện đã được ký kết giữa tỉnh và các trường đại học | Sở Khoa học và Công nghệ | Sở Kế hoạch và Đầu tư | 2021 - 2025 | Nguồn ngân sách nhà nước |
|
Tăng cường hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ với một số quốc gia trong khu vực (Lào,…) | Sở Khoa học và Công nghệ | Sở Ngoại vụ và đơn vị liên quan | 2021 - 2025 | Nguồn ngân sách nhà nước |
|
Tiếp tục đề xuất thí điểm đề án phát triển “Khu Đô thị Khoa học Quy Hòa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035” | Sở Khoa học và Công nghệ | Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Ban Quản lý các công trình DD&CN tỉnh, UBND TP Quy Nhơn | 2021 - 2025 | Nguồn ngân sách nhà nước |
|
Tổ chức các hoạt động giao lưu học thuật và khoa học trong nước và quốc tế: hội nghị, hội thảo khoa học, lớp học chuyên đề, workshop, seminar | Trung tâm ICISE | Các Ban tổ chức quốc tế về khoa học | 2021 - 2025 | Nguồn ngân sách nhà nước và nguồn hợp pháp khác |
|
Hỗ trợ các chương trình thực tập cho các sinh viên trong nước và quốc tế đến ICISE để tham gia nghiên cứu và làm thí nghiệm và các sinh viên trong các nhóm nghiên cứu ra nước ngoài để học tập và giao lưu | Trung tâm ICISE | Các Trường Đại học, Viện nghiên cứu trong nước và quốc tế | 2021 - 2025 | Nguồn ngân sách nhà nước và nguồn hợp pháp khác |
Nguồn tin: Nguyễn Thị Bình-THQH:
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn