STT | Nội dung | Vốn kế hoạch | Lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết tháng trước liền kề | Ước lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết tháng báo cáo | |||||||||
Tổng số | vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài (nếu có) | vốn kế hoạch giao trong năm | Tổng số | Thanh toán vốn kế hoạch kéo dài | Thanh toán vốn kế hoạch năm | Tổng số | Trong đó | ||||||
Kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao | Kế hoạch bộ, cơ quan trung ương/địa phương triển khai | Tổng số | Trong đó | Thanh toán vốn kế hoạch kéo dài | Thanh toán vốn kế hoạch năm | ||||||||
Thanh toán khối lượng hoàn thành | Vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi | ||||||||||||
1 | 2 | 3=4+6 | 4 | 5 | 6 | 7=8+11 | 8=9+10 | 11=12+13 | 12 | 13 | 14=15+16 | 15 | 16 |
TỔNG SỐ | 7.958.085 | 79.967 | 7.712.807 | 7.878.118 | 2.811.739 | 14.346 | 2.797.393 | 1.925.141 | 872.253 | 3.424.373 | 20.971 | 3.403.402 | |
* | VỐN NSNN (A)+(B) (1)+(2) | 7.958.085 | 79.967 | 7.712.807 | 7.878.118 | 2.811.739 | 14.346 | 2.797.393 | 1.925.141 | 872.253 | 3.424.373 | 20.971 | 3.403.402 |
(1) VỐN TRONG NƯỚC | 7.611.217 | 79.967 | 7.365.939 | 7.531.250 | 2.801.188 | 14.346 | 2.786.843 | 1.915.016 | 871.827 | 3.387.140 | 20.971 | 3.366.169 | |
(2) VỐN NƯỚC NGOÀI | 346.868 | - | 346.868 | 346.868 | 10.551 | - | 10.551 | 10.125 | 426 | 37.233 | - | 37.233 | |
(A) VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG | 5.131.240 | 79.504 | 4.886.425 | 5.051.736 | 1.050.908 | 14.346 | 1.036.563 | 933.642 | 102.920 | 1.446.129 | 20.971 | 1.425.158 | |
(B) VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG; TRONG ĐÓ: | 2.826.845 | 463 | 2.826.382 | 2.826.382 | 1.760.830 | - | 1.760.830 | 991.498 | 769.332 | 1.978.244 | - | 1.978.244 | |
Vốn NSTW đầu tư theo ngành, lĩnh vực; trong đó: | 2.826.382 | - | 2.826.382 | 2.826.382 | 1.760.830 | - | 1.760.830 | 991.498 | 769.332 | 1.978.244 | - | 1.978.244 | |
Vốn trong nước | 2.479.514 | - | 2.479.514 | 2.479.514 | 1.750.280 | - | 1.750.280 | 981.373 | 768.906 | 1.941.012 | - | 1.941.012 | |
Vốn nước ngoài | 346.868 | - | 346.868 | 346.868 | 10.551 | - | 10.551 | 10.125 | 426 | 37.233 | - | 37.233 | |
A | DỰ ÁN DO BỘ, CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG QUẢN LÝ | 30.600 | - | 30.600 | 30.600 | 1.697 | - | 1.697 | 1.548 | 149 | 4.051 | - | 4.051 |
Vốn trong nước | 30.600 | - | 30.600 | 30.600 | 1.697 | - | 1.697 | 1.548 | 149 | 4.051 | - | 4.051 | |
Vốn nước ngoài, trong đó: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Theo cơ chế ghi thu ghi chi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Theo cơ chế tài chính trong nước | |||||||||||||
A.1 | Vốn NSNN | 30.600 | - | 30.600 | 30.600 | 1.697 | - | 1.697 | 1.548 | 149 | 4.051 | - | 4.051 |
Vốn trong nước | 30.600 | - | 30.600 | 30.600 | 1.697 | - | 1.697 | 1.548 | 149 | 4.051 | - | 4.051 | |
Vốn nước ngoài, trong đó: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | Vốn NSNN đầu tư theo ngành, lĩnh vực | 30.600 | - | 30.600 | 30.600 | 1.697 | - | 1.697 | 1.548 | 149 | 4.051 | - | 4.051 |
Vốn trong nước | 30.600 | - | 30.600 | 30.600 | 1.697 | - | 1.697 | 1.548 | 149 | 4.051 | - | 4.051 | |
Vốn nước ngoài, trong đó | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
B | DỰ ÁN DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ | 7.927.485 | 79.967 | 7.682.207 | 7.847.518 | 2.810.042 | 14.346 | 2.795.696 | 1.923.593 | 872.103 | 3.420.322 | 20.971 | 3.399.351 |
Vốn trong nước | 7.580.617 | 79.967 | 7.335.339 | 7.500.650 | 2.799.491 | 14.346 | 2.785.145 | 1.913.468 | 871.677 | 3.383.089 | 20.971 | 3.362.118 | |
Vốn nước ngoài, trong đó: | 346.868 | - | 346.868 | 346.868 | 10.551 | - | 10.551 | 10.125 | 426 | 37.233 | - | 37.233 | |
- Theo cơ chế ghi thu ghi chi | 346.868 | - | 346.868 | 346.868 | 10.551 | - | 10.551 | 10.125 | 426 | 37.233 | - | 37.233 | |
- Theo cơ chế tài chính trong nước | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
B.1 | Vốn NSNN | 7.927.485 | 79.967 | 7.682.207 | 7.847.518 | 2.810.042 | 14.346 | 2.795.696 | 1.923.593 | 872.103 | 3.420.322 | 20.971 | 3.399.351 |
Vốn trong nước | 7.580.617 | 79.967 | 7.335.339 | 7.500.650 | 2.799.491 | 14.346 | 2.785.145 | 1.913.468 | 871.677 | 3.383.089 | 20.971 | 3.362.118 | |
Vốn nước ngoài, trong đó: | 346.868 | - | 346.868 | 346.868 | 10.551 | - | 10.551 | 10.125 | 426 | 37.233 | - | 37.233 | |
- Theo cơ chế ghi thu ghi chi | 346.868 | - | 346.868 | 346.868 | 10.551 | - | 10.551 | 10.125 | 426 | 37.233 | - | 37.233 | |
- Theo cơ chế tài chính trong nước | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | Vốn cân đối ngân sách địa phương | 5.131.240 | 79.504 | 4.886.425 | 5.051.736 | 1.050.908 | 14.346 | 1.036.563 | 933.642 | 102.920 | 1.446.129 | 20.971 | 1.425.158 |
2 | Vốn ngân sách trung ương | 2.796.245 | 463 | 2.795.782 | 2.795.782 | 1.759.133 | - | 1.759.133 | 989.951 | 769.183 | 1.974.193 | - | 1.974.193 |
Vốn trong nước | 2.449.377 | 463 | 2.448.914 | 2.448.914 | 1.748.582 | - | 1.748.582 | 979.826 | 768.757 | 1.936.960 | - | 1.936.960 | |
Vốn nước ngoài, trong đó. | 346.868 | - | 346.868 | 346.868 | 10.551 | - | 10.551 | 10.125 | 426 | 37.233 | - | 37.233 | |
- Theo cơ chế ghi thu ghi chi | 346.868 | - | 346.868 | 346.868 | 10.551 | - | 10.551 | 10.125 | 426 | 37.233 | - | 37.233 | |
- Theo cơ chế tài chính trong nước | |||||||||||||
2.1 | Vốn NSTW đầu tư theo ngành, lĩnh vực | 2.796.245 | 463 | 2.795.782 | 2.795.782 | 1.759.133 | - | 1.759.133 | 989.951 | 769.183 | 1.974.193 | - | 1.974.193 |
Vốn trong nước | 2.449.377 | 463 | 2.448.914 | 2.448.914 | 1.748.582 | - | 1.748.582 | 979.826 | 768.757 | 1.936.960 | - | 1.936.960 | |
Vốn nước ngoài, trong đó | 346.868 | - | 346.868 | 346.868 | 10.551 | - | 10.551 | 10.125 | 426 | 37.233 | - | 37.233 | |
- Theo cơ chế ghi thu ghi chi | 346.868 | - | 346.868 | 346.868 | 10.551 | - | 10.551 | 10.125 | 426 | 37.233 | - | 37.233 |
Nguồn tin: Nguyễn Thị Bình-THQH:
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn