STT | Nội dung | Vốn kế hoạch | Lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết tháng trước liền kề | Ước lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết tháng báo cáo | |||||||||
Tổng số | vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài (nếu có) | vốn kế hoạch giao trong năm | Tổng số | Thanh toán vốn kế hoạch kéo dài | Thanh toán vốn kế hoạch năm | Tổng số | Trong đó | ||||||
Kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao | Kế hoạch bộ, cơ quan trung ương/địa phương triển khai | Tổng sổ | Trong đó | Tổng số | Trong đó | Thanh toán vốn kế hoạch kéo dài | Thanh toán vốn kế hoạch năm | ||||||
Thanh toán khối lượng hoàn thanh | Thanh toán khối lượng hoàn thành | ||||||||||||
TỔNG SỐ | 8.061.835 | 240.082 | 7.711.890 | 7.821.753 | 3.764.491 | 68.601 | 54.085 | 3.695.890 | 2.857.053 | 4.386.171 | 88.607 | 4.297.563 | |
* | VỐN NSNN (A)+(B) (1)+(2) | 8.061.835 | 240.082 | 7.711.890 | 7.821.753 | 3.764.491 | 68.601 | 54.085 | 3.695.890 | 2.857.053 | 4.386.171 | 88.607 | 4.297.563 |
(1) VỐN TRONG NƯỚC | 7.683.967 | 240.082 | 7.334.022 | 7.443.885 | 3.724.748 | 68.601 | 54.085 | 3.656.148 | 2.820.374 | 4.317.361 | 88.607 | 4.228.754 | |
(2) VỐN NƯỚC NGOÀI | 377.868 | - | 377.868 | 377.868 | 39.742 | - | - | 39.742 | 36.679 | 68.809 | - | 68.809 | |
(A) VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG | 5.038.926 | 79.504 | 4.849.560 | 4.959.423 | 1.809.834 | 30.769 | 27.367 | 1.779.066 | 1.689.063 | 2.197.954 | 37.394 | 2.160.560 | |
(B) VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG; TRONG ĐÓ: | 3.022.908 | 160.578 | 2.862.330 | 2.862.330 | 1.954.656 | 37.832 | 26.718 | 1.916.824 | 1.167.990 | 2.188.217 | 51.213 | 2.137.004 | |
Vốn NSTW đầu tư theo ngành, lĩnh vực; trong đó: | 2.872.908 | 10.578 | 2.862.330 | 2.862.330 | 1.925.544 | 8.720 | 8.720 | 1.916.824 | 1.167.990 | 2.146.605 | 9.601 | 2.137.004 | |
Vốn trong nước | 2.495.040 | 10.578 | 2.484.462 | 2.484.462 | 1.885.802 | 8.720 | 8.720 | 1.877.082 | 1.131.311 | 2.077.796 | 9.601 | 2.068.194 | |
Vốn nước ngoài | 377.868 | - | 377.868 | 377.868 | 39.742 | - | - | 39.742 | 36.679 | 68.809 | - | 68.809 | |
Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia; trong đó: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Vốn trong nước | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Vốn nước ngoài | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Vốn NSTW bổ sung ngoài kế hoạch được giao | 150.000 | 150.000 | - | - | 29.112 | 29.112 | 17.998 | - | - | 41.612 | 41.612 | - | |
A | DỰ ÁN DO BỘ, CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG QUẢN LÝ | 76.663 | 10.115 | 66.548 | 66.548 | 28.388 | 8.569 | 8.569 | 19.819 | 16.041 | 34.350 | 9.412 | 24.938 |
Vốn trong nước | 45.663 | 10.115 | 35.548 | 35.548 | 18.121 | 8.569 | 8.569 | 9.552 | 8.579 | 21.699 | 9.412 | 12.287 | |
Vốn nước ngoài, trong đó: | 31.000 | - | 31.000 | 31.000 | 10.267 | - | - | 10.267 | 7.462 | 12.652 | - | 12.652 | |
- Theo cơ chế ghi thu ghi chi | 31.000 | - | 31.000 | 31.000 | 10.267 | - | - | 10.267 | 7.462 | 12.652 | - | 12.652 | |
- Theo cơ chế tài chính trong nước | |||||||||||||
A.1 | Vốn NSNN | 76.663 | 10.115 | 66.548 | 66.548 | 28.388 | 8.569 | 8.569 | 19.819 | 16.041 | 34.350 | 9.412 | 24.938 |
Vốn trong nước | 45.663 | 10.115 | 35.548 | 35.548 | 18.121 | 8.569 | 8.569 | 9.552 | 8.579 | 21.699 | 9.412 | 12.287 | |
Vốn nước ngoài, trong đó: | 31.000 | - | 31.000 | 31.000 | 10.267 | - | - | 10.267 | 7.462 | 12.652 | - | 12.652 | |
- Theo cơ chế ghi thu ghi chi | 31.000 | - | 31.000 | 31.000 | 10.267 | - | - | 10.267 | 7.462 | 12.652 | - | 12.652 | |
- Theo cơ chế tài chính trong nước | |||||||||||||
1 | Vốn NSNN đầu tư theo ngành, lĩnh vực | 76.663 | 10.115 | 66.548 | 66.548 | 28.388 | 8.569 | 8.569 | 19.819 | 16.041 | 34.350 | 9.412 | 24.938 |
Vốn trong nước | 45.663 | 10.115 | 35.548 | 35.548 | 18.121 | 8.569 | 8.569 | 9.552 | 8.579 | 21.699 | 9.412 | 12.287 | |
Vốn nước ngoài, trong đó | 31.000 | - | 31.000 | 31.000 | 10.267 | - | - | 10.267 | 7.462 | 12.652 | - | 12.652 | |
- Theo cơ chế ghi thu ghi chi | 31.000 | - | 31.000 | 31.000 | 10.267 | - | - | 10.267 | 7.462 | 12.652 | - | 12.652 | |
- Theo cơ chế tài chính trong nước | |||||||||||||
B | DỰ ÁN DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ | 7.985.172 | 229.967 | 7.645.342 | 7.755.205 | 3.736.102 | 60.031 | 45.516 | 3.676.071 | 2.841.012 | 4.351.820 | 79.195 | 4.272.625 |
Vốn trong nước | 7.638.304 | 229.967 | 7.298.474 | 7.408.337 | 3.706.627 | 60.031 | 45.516 | 3.646.595 | 2.811.795 | 4.295.663 | 79.195 | 4.216.467 | |
Vốn nước ngoài, trong đó: | 346.868 | - | 346.868 | 346.868 | 29.475 | - | - | 29.475 | 29.217 | 56.158 | - | 56.158 | |
- Theo cơ chế ghi thu ghi chi | 346.868 | - | 346.868 | 346.868 | 29.475 | - | - | 29.475 | 29.217 | 56.158 | - | 56.158 | |
- Theo cơ chế tài chính trong nước | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
B.1 | Vốn NSNN | 7.985.172 | 229.967 | 7.645.342 | 7.755.205 | 3.736.102 | 60.031 | 45.516 | 3.676.071 | 2.841.012 | 4.351.820 | 79.195 | 4.272.625 |
Vốn trong nước | 7.638.304 | 229.967 | 7.298.474 | 7.408.337 | 3.706.627 | 60.031 | 45.516 | 3.646.595 | 2.811.795 | 4.295.663 | 79.195 | 4.216.467 | |
Vốn nước ngoài, trong đó: | 346.868 | - | 346.868 | 346.868 | 29.475 | - | - | 29.475 | 29.217 | 56.158 | - | 56.158 | |
- Theo cơ chế ghi thu ghi chi | 346.868 | - | 346.868 | 346.868 | 29.475 | - | - | 29.475 | 29.217 | 56.158 | - | 56.158 | |
- Theo cơ chế tài chính trong nước | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | Vốn cân đối ngân sách địa phương | 5.038.926 | 79.504 | 4.849.560 | 4.959.423 | 1.809.834 | 30.769 | 27.367 | 1.779.066 | 1.689.063 | 2.197.954 | 37.394 | 2.160.560 |
2 | Vốn ngân sách trung ương | 2.946.245 | 150.463 | 2.795.782 | 2.795.782 | 1.926.268 | 29.263 | 18.149 | 1.897.005 | 1.151.949 | 2.153.867 | 41.801 | 2.112.065 |
Vốn trong nước | 2.599.377 | 150.463 | 2.448.914 | 2.448.914 | 1.896.793 | 29.263 | 18.149 | 1.867.530 | 1.122.732 | 2.097.709 | 41.801 | 2.055.908 | |
Vốn nước ngoài, trong đó. | 346.868 | - | 346.868 | 346.868 | 29.475 | - | - | 29.475 | 29.217 | 56.158 | - | 56.158 | |
- Theo cơ chế ghi thu ghi chi | 346.868 | - | 346.868 | 346.868 | 29.475 | - | - | 29.475 | 29.217 | 56.158 | - | 56.158 | |
- Theo cơ chế tài chính trong nước | |||||||||||||
2.1 | Vốn NSTW đầu tư theo ngành, lĩnh vực | 2.796.245 | 463 | 2.795.782 | 2.795.782 | 1.897.156 | 151 | 151 | 1.897.005 | 1.151.949 | 2.112.255 | 189 | 2.112.065 |
Vốn trong nước | 2.449.377 | 463 | 2.448.914 | 2.448.914 | 1.867.681 | 151 | 151 | 1.867.530 | 1.122.732 | 2.056.097 | 189 | 2.055.908 | |
Vốn nước ngoài, trong đó | 346.868 | - | 346.868 | 346.868 | 29.475 | - | - | 29.475 | 29.217 | 56.158 | - | 56.158 | |
- Theo cơ chế ghi thu ghi chi | 346.868 | - | 346.868 | 346.868 | 29.475 | - | - | 29.475 | 29.217 | 56.158 | - | 56.158 | |
- Theo cơ chế tài chính trong nước | |||||||||||||
2.2 | Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia | ||||||||||||
Vốn trong nước | |||||||||||||
Vốn nước ngoài, trong đó | |||||||||||||
- Theo cơ chế ghi thu ghi chi | |||||||||||||
- Theo cơ chế tài chính trong nước | |||||||||||||
2.3 | Vốn NSTW bổ sung ngoài kế hoạch được giao | 150.000 | 150.000 | - | - | 29.112 | 29.112 | 17.998 | - | - | 41.612 | 41.612 | - |
Vốn trong nước | 150.000 | 150.000 | - | - | 29.112 | 29.112 | 17.998 | - | - | 41.612 | 41.612 | - | |
TỈNH... |
Nguồn tin: Nguyễn Thị Bình-THQH:
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn