STT | Nội dung | Vốn kế hoạch | Lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết tháng trước liền kề | Ước lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết tháng báo cáo | |||||||||
Tổng số | vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài (nếu có) | vốn kế hoạch giao trong năm | Tổng số | Thanh toán vốn kế hoạch kéo dài | Thanh toán vốn kế hoạch năm | Tổng số | Trong đó | ||||||
Kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao | Kế hoạch bộ, cơ quan trung ương/địa phương triển khai | Tổng sổ | Trong đó | Tổng số | Trong đó | Thanh toán vốn kế hoạch kéo dài | Thanh toán vốn kế hoạch năm | ||||||
Thanh toán khối lượng hoàn thanh | Thanh toán khối lượng hoàn thành | ||||||||||||
1 | 2 | 3=4+6 | 4 | 5 | 6 | 7=8+11 | 8=9+10 | 9 | 11=12+13 | 12 | 14=15+16 | 15 | 16 |
TỔNG SỐ | 7.958.371 | 79.967 | 7.713.093 | 7.878.404 | 3.157.642 | 25.604 | 25.604 | 3.132.038 | 2.190.984 | 3.770.337 | 32.268 | 3.738.069 | |
* | VỐN NSNN (A)+(B) (1)+(2) | 7.958.371 | 79.967 | 7.713.093 | 7.878.404 | 3.157.642 | 25.604 | 25.604 | 3.132.038 | 2.190.984 | 3.770.337 | 32.268 | 3.738.069 |
(1) VỐN TRONG NƯỚC | 7.611.503 | 79.967 | 7.366.225 | 7.531.536 | 3.143.778 | 25.604 | 25.604 | 3.118.175 | 2.177.379 | 3.729.792 | 32.268 | 3.697.524 | |
(2) VỐN NƯỚC NGOÀI | 346.868 | - | 346.868 | 346.868 | 13.863 | - | - | 13.863 | 13.604 | 40.545 | - | 40.545 | |
(A) VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG | 4.981.240 | 79.504 | 4.886.425 | 4.901.736 | 1.304.619 | 25.604 | 25.604 | 1.279.015 | 1.171.230 | 1.688.300 | 32.229 | 1.656.071 | |
(B) VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG; TRONG ĐÓ: | 2.977.131 | 463 | 2.826.382 | 2.976.668 | 1.834.065 | - | - | 1.834.065 | 1.019.754 | 2.051.540 | 39 | 2.051.501 | |
Vốn NSTW đầu tư theo ngành, lĩnh vực; trong đó: | 2.976.668 | - | 2.826.382 | 2.976.668 | 1.834.065 | - | - | 1.834.065 | 1.019.754 | 2.051.540 | 39 | 2.051.501 | |
Vốn trong nước | 2.629.800 | - | 2.479.514 | 2.629.800 | 1.820.202 | - | - | 1.820.202 | 1.006.149 | 2.010.994 | 39 | 2.010.956 | |
Vốn nước ngoài | 346.868 | - | 346.868 | 346.868 | 13.863 | - | - | 13.863 | 13.604 | 40.545 | - | 40.545 | |
A | DỰ ÁN DO BỘ, CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG QUẢN LÝ | 30.886 | - | 30.886 | 30.886 | 6.684 | - | - | 6.684 | 6.535 | 9.060 | - | 9.060 |
Vốn trong nước | 30.886 | - | 30.886 | 30.886 | 6.684 | - | - | 6.684 | 6.535 | 9.060 | - | 9.060 | |
Vốn nước ngoài, trong đó: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Theo cơ chế ghi thu ghi chi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Theo cơ chế tài chính trong nước | |||||||||||||
A.1 | Vốn NSNN | 30.886 | - | 30.886 | 30.886 | 6.684 | - | - | 6.684 | 6.535 | 9.060 | - | 9.060 |
Vốn trong nước | 30.886 | - | 30.886 | 30.886 | 6.684 | - | - | 6.684 | 6.535 | 9.060 | - | 9.060 | |
Vốn nước ngoài, trong đó: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Theo cơ chế ghi thu ghi chi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Theo cơ chế tài chính trong nước | |||||||||||||
1 | Vốn NSNN đầu tư theo ngành, lĩnh vực | 30.886 | - | 30.886 | 30.886 | 6.684 | - | - | 6.684 | 6.535 | 9.060 | - | 9.060 |
Vốn trong nước | 30.886 | - | 30.886 | 30.886 | 6.684 | - | - | 6.684 | 6.535 | 9.060 | - | 9.060 | |
Vốn nước ngoài, trong đó | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
B | DỰ ÁN DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ | 7.927.485 | 79.967 | 7.682.207 | 7.847.518 | 3.150.957 | 25.604 | 25.604 | 3.125.354 | 2.184.449 | 3.761.277 | 32.268 | 3.729.009 |
Vốn trong nước | 7.580.617 | 79.967 | 7.335.339 | 7.500.650 | 3.137.094 | 25.604 | 25.604 | 3.111.491 | 2.170.844 | 3.720.731 | 32.268 | 3.688.464 | |
Vốn nước ngoài, trong đó: | 346.868 | - | 346.868 | 346.868 | 13.863 | - | - | 13.863 | 13.604 | 40.545 | - | 40.545 | |
- Theo cơ chế ghi thu ghi chi | 346.868 | - | 346.868 | 346.868 | 13.863 | - | - | 13.863 | 13.604 | 40.545 | - | 40.545 | |
- Theo cơ chế tài chính trong nước | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
B.1 | Vốn NSNN | 7.927.485 | 79.967 | 7.682.207 | 7.847.518 | 3.150.957 | 25.604 | 25.604 | 3.125.354 | 2.184.449 | 3.761.277 | 32.268 | 3.729.009 |
Vốn trong nước | 7.580.617 | 79.967 | 7.335.339 | 7.500.650 | 3.137.094 | 25.604 | 25.604 | 3.111.491 | 2.170.844 | 3.720.731 | 32.268 | 3.688.464 | |
Vốn nước ngoài, trong đó: | 346.868 | - | 346.868 | 346.868 | 13.863 | - | - | 13.863 | 13.604 | 40.545 | - | 40.545 | |
- Theo cơ chế ghi thu ghi chi | 346.868 | - | 346.868 | 346.868 | 13.863 | - | - | 13.863 | 13.604 | 40.545 | - | 40.545 | |
1 | Vốn cân đối ngân sách địa phương | 4.981.240 | 79.504 | 4.886.425 | 4.901.736 | 1.304.619 | 25.604 | 25.604 | 1.279.015 | 1.171.230 | 1.688.300 | 32.229 | 1.656.071 |
2 | Vốn ngân sách trung ương | 2.946.245 | 463 | 2.795.782 | 2.945.782 | 1.846.339 | - | - | 1.846.339 | 1.013.219 | 2.072.976 | 39 | 2.072.938 |
Vốn trong nước | 2.599.377 | 463 | 2.448.914 | 2.598.914 | 1.832.475 | - | - | 1.832.476 | 999.614 | 2.032.431 | 39 | 2.032.392 | |
Vốn nước ngoài, trong đó. | 346.868 | - | 346.868 | 346.868 | 13.863 | - | - | 13.863 | 13.604 | 40.545 | - | 40.545 | |
- Theo cơ chế ghi thu ghi chi | 346.868 | - | 346.868 | 346.868 | 13.863 | - | - | 13.863 | 10.125 | 40.545 | - | 40.545 | |
- Theo cơ chế tài chính trong nước | |||||||||||||
2.1 | Vốn NSTW đầu tư theo ngành, lĩnh vực | 2.946.245 | 463 | 2.795.782 | 2.945.782 | 1.846.339 | - | - | 1.846.339 | 1.027.377 | 2.072.938 | 39 | 2.072.938 |
Vốn trong nước | 2.599.377 | 463 | 2.448.914 | 2.598.914 | 1.832.475 | - | - | 1.832.476 | 1.013.773 | 2.032.392 | 39 | 2.032.392 | |
Vốn nước ngoài, trong đó | 346.868 | - | 346.868 | 346.868 | 13.863 | - | - | 13.863 | 13.604 | 40.545 | - | 40.545 | |
- Theo cơ chế ghi thu ghi chi | 346.868 | - | 346.868 | 346.868 | 13.863 | - | - | 13.863 | 13.604 | 40.545 | - | 40.545 |
Nguồn tin: Nguyễn Thị Bình-THQH:
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn