TT | HUYỆN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ | Tỷ lệ nghèo đa chiều (%) |
Tổng số hộ nghèo và hộ cận nghèo (Hộ) | Tỷ lệ hộ nghèo (%) | Hộ nghèo | Tỷ lệ hộ cận nghèo (%) | Hộ cận nghèo | |
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
I | Khu vực thành thị | 6,39 | 10.618 | 3,13 | 5.196 | 3,26 | 5.422 | |
1 | Thành phố Quy Nhơn | 0,29 | 193 | 0,12 | 77 | 0,17 | 116 | |
2 | Huyện Tuy Phước | 8,08 | 650 | 5,04 | 406 | 3,03 | 244 | |
3 | Thị xã An Nhơn | 6,64 | 1.490 | 3,24 | 728 | 3,39 | 762 | |
4 | Huyện Phù Cát | 10,22 | 707 | 3,80 | 263 | 6,42 | 444 | |
5 | Huyện Phù Mỹ | 6,49 | 340 | 2,96 | 155 | 3,53 | 185 | |
6 | Thị xã Hoài Nhơn | 7,49 | 3.267 | 2,94 | 1.281 | 4,55 | 1.986 | |
7 | Huyện Hoài Ân | 11,89 | 281 | 4,95 | 117 | 6,94 | 164 | |
8 | Huyện Tây Sơn | 17,57 | 1.063 | 8,98 | 543 | 8,60 | 520 | |
9 | Huyện Vân Canh | 59,48 | 1.142 | 30,47 | 585 | 29,01 | 557 | |
10 | Huyện Vĩnh Thạnh | 34,16 | 701 | 27,49 | 564 | 6,68 | 137 | |
11 | Huyện An Lão | 61,68 | 784 | 37,53 | 477 | 24,15 | 307 | |
II | Khu vực nông thôn | 14,37 | 39.088 | 7,40 | 20.125 | 6,97 | 18.963 | |
1 | Thành phố Quy Nhơn | 1,88 | 137 | 0,51 | 37 | 1,37 | 100 | |
2 | Huyện Tuy Phước | 8,30 | 3.774 | 4,91 | 2.232 | 3,39 | 1.542 | |
3 | Thị xã An Nhơn | 6,64 | 1.941 | 2,87 | 839 | 3,77 | 1.102 | |
4 | Huyện Phù Cát | 10,79 | 5.290 | 3,58 | 1.753 | 7,22 | 3.537 | |
5 | Huyện Phù Mỹ | 7,64 | 3.283 | 4,00 | 1.719 | 3,64 | 1.564 | |
6 | Thị xã Hoài Nhơn | 9,04 | 1.562 | 3,15 | 544 | 5,89 | 1.018 | |
7 | Huyện Hoài Ân | 19,91 | 5.090 | 10,99 | 2.811 | 8,91 | 2.279 | |
8 | Huyện Tây Sơn | 15,64 | 5.054 | 5,85 | 1.891 | 9,79 | 3.163 | |
9 | Huyện Vân Canh | 51,99 | 3.620 | 30,95 | 2.155 | 21,04 | 1.465 | |
10 | Huyện Vĩnh Thạnh | 62,83 | 5.048 | 41,18 | 3.308 | 21,66 | 1.740 | |
11 | Huyện An Lão | 54,30 | 4.289 | 35,91 | 2.836 | 18,40 | 1.453 | |
Tổng cộng (I+II) | 11,34 | 49.706 | 5,78 | 25.321 | 5,56 | 24.385 | ||
1 | Thành phố Quy Nhơn | 0,45 | 330 | 0,15 | 114 | 0,29 | 216 | |
2 | Huyện Tuy Phước | 8,27 | 4.424 | 4,93 | 2.638 | 3,34 | 1.786 | |
3 | Thị xã An Nhơn | 6,64 | 3.431 | 3,03 | 1.567 | 3,61 | 1.864 | |
4 | Huyện Phù Cát | 10,72 | 5.997 | 3,60 | 2.016 | 7,12 | 3.981 | |
5 | Huyện Phù Mỹ | 7,51 | 3.623 | 3,89 | 1.874 | 3,63 | 1.749 | |
6 | Thị xã Hoài Nhơn | 7,93 | 4.829 | 3,00 | 1.825 | 4,93 | 3.004 | |
7 | Huyện Hoài Ân | 19,23 | 5.371 | 10,48 | 2.928 | 8,75 | 2.443 | |
8 | Huyện Tây Sơn | 15,94 | 6.117 | 6,34 | 2.434 | 9,60 | 3.683 | |
9 | Huyện Vân Canh | 53,61 | 4.762 | 30,85 | 2.740 | 22,76 | 2.022 | |
10 | Huyện Vĩnh Thạnh | 57,00 | 5.749 | 38,39 | 3.872 | 18,61 | 1.877 | |
11 | Huyện An Lão | 55,33 | 5.073 | 36,13 | 3.313 | 19,20 | 1.760 |
Nguồn tin: Nguyễn Thị Bình-THQH:
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn